Семизальный кинотеатр Riviera Cinema – лучший современный мультиплекс, отличается самыми насыщенными визуальными эффектами, “сочной” картинкой и объемным звуком.
Кинотеатр
Афиша кинотеатра
Дата | Зал | Время | Фильм | 3D | Цена | seances.id | seances.cinema_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08 | №3 | 00:00 | Ловушка | 2D | 60.000 | 2.343 | 123.236 |
08.08 | №3 | 10:00 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.312 |
09.08 | №3 | 10:00 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.536 |
10.08 | №3 | 10:00 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.537 |
11.08 | №3 | 10:00 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.538 |
08.08 | №4 | 10:10 | Гадкий я 4 | 2D | 50.000 | 2.311 | 123.320 |
08.08 | №5 Lux | 10:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.328 |
09.08 | №4 | 10:10 | Гадкий я 4 | 2D | 50.000 | 2.311 | 123.560 |
09.08 | №5 Lux | 10:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.584 |
10.08 | №4 | 10:10 | Гадкий я 4 | 2D | 50.000 | 2.311 | 123.561 |
10.08 | №5 Lux | 10:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.585 |
11.08 | №4 | 10:10 | Гадкий я 4 | 2D | 50.000 | 2.311 | 123.562 |
11.08 | №5 Lux | 10:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.586 |
08.08 | №1 | 10:20 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.300 |
09.08 | №1 | 10:20 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.500 |
10.08 | №1 | 10:20 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.501 |
11.08 | №1 | 10:20 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.502 |
08.08 | №2 | 10:30 | Мир в моей голове | 2D | 60.000 | 2.337 | 123.343 |
09.08 | №2 | 10:30 | Мир в моей голове | 2D | 60.000 | 2.337 | 123.629 |
10.08 | №2 | 10:30 | Мир в моей голове | 2D | 60.000 | 2.337 | 123.630 |
11.08 | №2 | 10:30 | Мир в моей голове | 2D | 60.000 | 2.337 | 123.631 |
08.08 | №2 Lux | 11:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 60.000 | 2.334 | 123.306 |
08.08 | №1 | 11:20 | Список подозреваемых | 2D | 60.000 | 2.346 | 123.336 |
09.08 | №2 Lux | 11:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 60.000 | 2.334 | 123.518 |
09.08 | №1 | 11:20 | Список подозреваемых | 2D | 60.000 | 2.346 | 123.608 |
10.08 | №2 Lux | 11:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 60.000 | 2.334 | 123.519 |
10.08 | №1 | 11:20 | Список подозреваемых | 2D | 60.000 | 2.346 | 123.609 |
11.08 | №2 Lux | 11:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 60.000 | 2.334 | 123.520 |
11.08 | №1 | 11:20 | Список подозреваемых | 2D | 60.000 | 2.346 | 123.610 |
08.08 | №3 | 11:35 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.313 |
09.08 | №3 | 11:35 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.539 |
10.08 | №3 | 11:35 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.540 |
11.08 | №3 | 11:35 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 50.000 | 2.344 | 123.541 |
08.08 | №4 | 11:55 | Головоломка 2 | 2D | 50.000 | 2.285 | 123.321 |
09.08 | №4 | 11:55 | Головоломка 2 | 2D | 50.000 | 2.285 | 123.563 |
10.08 | №4 | 11:55 | Головоломка 2 | 2D | 50.000 | 2.285 | 123.564 |
11.08 | №4 | 11:55 | Головоломка 2 | 2D | 50.000 | 2.285 | 123.565 |
08.08 | №5 Lux | 12:00 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.329 |
09.08 | №5 Lux | 12:00 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.587 |
10.08 | №5 Lux | 12:00 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.588 |
11.08 | №5 Lux | 12:00 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.589 |
08.08 | №2 | 12:10 | Ловушка | 2D | 60.000 | 2.343 | 123.344 |
09.08 | №2 | 12:10 | Ловушка | 2D | 60.000 | 2.343 | 123.632 |
10.08 | №2 | 12:10 | Ловушка | 2D | 60.000 | 2.343 | 123.633 |
11.08 | №2 | 12:10 | Ловушка | 2D | 60.000 | 2.343 | 123.634 |
08.08 | №1 | 12:40 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.301 |
09.08 | №1 | 12:40 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.503 |
10.08 | №1 | 12:40 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.504 |
11.08 | №1 | 12:40 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 50.000 | 2.334 | 123.505 |
08.08 | №3 | 13:00 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.314 |
09.08 | №3 | 13:00 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.542 |
10.08 | №3 | 13:00 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.543 |
11.08 | №3 | 13:00 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.544 |
08.08 | №1 | 13:20 | Ловушка | 2D | 70.000 | 2.343 | 123.337 |
09.08 | №1 | 13:20 | Ловушка | 2D | 70.000 | 2.343 | 123.611 |
10.08 | №1 | 13:20 | Ловушка | 2D | 70.000 | 2.343 | 123.612 |
11.08 | №1 | 13:20 | Ловушка | 2D | 70.000 | 2.343 | 123.613 |
08.08 | №2 Lux | 13:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 70.000 | 2.334 | 123.307 |
08.08 | №4 | 13:40 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 50.000 | 2.313 | 123.322 |
09.08 | №4 | 13:40 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 50.000 | 2.313 | 123.566 |
09.08 | №2 Lux | 13:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 70.000 | 2.334 | 123.521 |
10.08 | №4 | 13:40 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 50.000 | 2.313 | 123.567 |
10.08 | №2 Lux | 13:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 70.000 | 2.334 | 123.522 |
11.08 | №4 | 13:40 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 50.000 | 2.313 | 123.568 |
11.08 | №2 Lux | 13:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 70.000 | 2.334 | 123.523 |
08.08 | №5 Lux | 13:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.330 |
09.08 | №5 Lux | 13:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.590 |
10.08 | №5 Lux | 13:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.591 |
11.08 | №5 Lux | 13:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 60.000 | 2.349 | 123.592 |
08.08 | №2 | 14:10 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 70.000 | 2.344 | 123.345 |
09.08 | №2 | 14:10 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 70.000 | 2.344 | 123.635 |
10.08 | №2 | 14:10 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 70.000 | 2.344 | 123.636 |
11.08 | №2 | 14:10 | Гарольд и волшебный мелок | 2D | 70.000 | 2.344 | 123.637 |
08.08 | №3 | 14:50 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.315 |
09.08 | №3 | 14:50 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.545 |
10.08 | №3 | 14:50 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.546 |
11.08 | №3 | 14:50 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.547 |
08.08 | №1 | 15:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 55.000 | 2.334 | 123.302 |
09.08 | №1 | 15:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 55.000 | 2.334 | 123.506 |
10.08 | №1 | 15:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 55.000 | 2.334 | 123.507 |
11.08 | №1 | 15:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 55.000 | 2.334 | 123.508 |
08.08 | №1 | 15:15 | Собиратель душ | 2D | 70.000 | 2.341 | 123.338 |
09.08 | №1 | 15:15 | Собиратель душ | 2D | 70.000 | 2.341 | 123.614 |
10.08 | №1 | 15:15 | Собиратель душ | 2D | 70.000 | 2.341 | 123.615 |
11.08 | №1 | 15:15 | Собиратель душ | 2D | 70.000 | 2.341 | 123.616 |
08.08 | №5 Lux | 15:30 | Кукушка | 2D | 70.000 | 2.351 | 123.331 |
08.08 | №4 | 15:30 | Головоломка 2 | 2D | 55.000 | 2.285 | 123.323 |
09.08 | №4 | 15:30 | Головоломка 2 | 2D | 55.000 | 2.285 | 123.569 |
09.08 | №5 Lux | 15:30 | Кукушка | 2D | 70.000 | 2.351 | 123.593 |
10.08 | №4 | 15:30 | Головоломка 2 | 2D | 55.000 | 2.285 | 123.570 |
10.08 | №5 Lux | 15:30 | Кукушка | 2D | 70.000 | 2.351 | 123.594 |
11.08 | №4 | 15:30 | Головоломка 2 | 2D | 55.000 | 2.285 | 123.571 |
11.08 | №5 Lux | 15:30 | Кукушка | 2D | 70.000 | 2.351 | 123.595 |
08.08 | №2 | 15:50 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.346 |
09.08 | №2 | 15:50 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.638 |
10.08 | №2 | 15:50 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.639 |
11.08 | №2 | 15:50 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.640 |
08.08 | №2 Lux | 16:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.308 |
09.08 | №2 Lux | 16:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.524 |
10.08 | №2 Lux | 16:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.525 |
11.08 | №2 Lux | 16:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 80.000 | 2.334 | 123.526 |
08.08 | №3 | 16:40 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.316 |
09.08 | №3 | 16:40 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.548 |
10.08 | №3 | 16:40 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.549 |
11.08 | №3 | 16:40 | Бордерлендс | 2D | 55.000 | 2.347 | 123.550 |
08.08 | №1 | 17:05 | Ловушка | 2D | 80.000 | 2.343 | 123.339 |
09.08 | №1 | 17:05 | Ловушка | 2D | 80.000 | 2.343 | 123.617 |
10.08 | №1 | 17:05 | Ловушка | 2D | 80.000 | 2.343 | 123.618 |
11.08 | №1 | 17:05 | Ловушка | 2D | 80.000 | 2.343 | 123.619 |
07.08 | №4 | 17:20 | Гадкий я 4 | 2D | 55.000 | 2.311 | 123.190 |
07.08 | №1 | 17:20 | Жуть | 2D | 80.000 | 2.342 | 123.212 |
08.08 | №5 Lux | 17:20 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 70.000 | 2.349 | 123.332 |
08.08 | №4 | 17:20 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 55.000 | 2.313 | 123.324 |
09.08 | №4 | 17:20 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 55.000 | 2.313 | 123.572 |
09.08 | №5 Lux | 17:20 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 70.000 | 2.349 | 123.596 |
10.08 | №4 | 17:20 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 55.000 | 2.313 | 123.573 |
10.08 | №5 Lux | 17:20 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 70.000 | 2.349 | 123.597 |
11.08 | №4 | 17:20 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 55.000 | 2.313 | 123.574 |
11.08 | №5 Lux | 17:20 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 70.000 | 2.349 | 123.598 |
07.08 | №1 | 17:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.152 |
08.08 | №1 | 17:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.303 |
09.08 | №1 | 17:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.509 |
10.08 | №1 | 17:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.510 |
11.08 | №1 | 17:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.511 |
08.08 | №2 | 18:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.347 |
09.08 | №2 | 18:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.641 |
10.08 | №2 | 18:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.642 |
11.08 | №2 | 18:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.643 |
07.08 | №2 Lux | 18:30 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.166 |
07.08 | №3 | 18:30 | Головоломка 2 | 2D | 60.000 | 2.285 | 123.182 |
08.08 | №2 Lux | 18:30 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.309 |
08.08 | №3 | 18:30 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.317 |
09.08 | №2 Lux | 18:30 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.527 |
09.08 | №3 | 18:30 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.551 |
10.08 | №2 Lux | 18:30 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.528 |
10.08 | №3 | 18:30 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.552 |
11.08 | №2 Lux | 18:30 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.529 |
11.08 | №3 | 18:30 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.553 |
07.08 | №5 Lux | 19:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.202 |
07.08 | №2 | 19:00 | Собиратель душ | 2D | 100.000 | 2.341 | 123.242 |
08.08 | №5 Lux | 19:00 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.333 |
09.08 | №5 Lux | 19:00 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.599 |
10.08 | №5 Lux | 19:00 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.600 |
11.08 | №5 Lux | 19:00 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.601 |
08.08 | №1 | 19:05 | Собиратель душ | 2D | 90.000 | 2.341 | 123.340 |
09.08 | №1 | 19:05 | Собиратель душ | 2D | 90.000 | 2.341 | 123.620 |
10.08 | №1 | 19:05 | Собиратель душ | 2D | 90.000 | 2.341 | 123.621 |
11.08 | №1 | 19:05 | Собиратель душ | 2D | 90.000 | 2.341 | 123.622 |
07.08 | №4 | 19:10 | Гадкий я 4 | 2D | 60.000 | 2.311 | 123.238 |
07.08 | №1 | 19:10 | Ловушка | 2D | 90.000 | 2.343 | 123.214 |
08.08 | №4 | 19:10 | Головоломка 2 | 2D | 60.000 | 2.285 | 123.325 |
09.08 | №4 | 19:10 | Головоломка 2 | 2D | 60.000 | 2.285 | 123.575 |
10.08 | №4 | 19:10 | Головоломка 2 | 2D | 60.000 | 2.285 | 123.576 |
11.08 | №4 | 19:10 | Головоломка 2 | 2D | 60.000 | 2.285 | 123.577 |
07.08 | №1 | 20:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.154 |
08.08 | №1 | 20:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.304 |
09.08 | №1 | 20:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.512 |
10.08 | №1 | 20:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.513 |
11.08 | №1 | 20:00 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.514 |
08.08 | №3 | 20:20 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.318 |
09.08 | №3 | 20:20 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.554 |
10.08 | №3 | 20:20 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.555 |
11.08 | №3 | 20:20 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.556 |
07.08 | №3 | 20:25 | Головоломка 2 | 2D | 60.000 | 2.285 | 123.246 |
08.08 | №2 | 20:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.348 |
09.08 | №2 | 20:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.644 |
10.08 | №2 | 20:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.645 |
11.08 | №2 | 20:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.646 |
08.08 | №5 Lux | 20:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 90.000 | 2.349 | 123.334 |
09.08 | №5 Lux | 20:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 90.000 | 2.349 | 123.602 |
10.08 | №5 Lux | 20:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 90.000 | 2.349 | 123.603 |
11.08 | №5 Lux | 20:50 | Астрал. Проклятие Лилит | 2D | 90.000 | 2.349 | 123.604 |
08.08 | №1 | 20:55 | Ловушка | 2D | 100.000 | 2.343 | 123.341 |
09.08 | №1 | 20:55 | Ловушка | 2D | 100.000 | 2.343 | 123.623 |
10.08 | №1 | 20:55 | Ловушка | 2D | 100.000 | 2.343 | 123.624 |
11.08 | №1 | 20:55 | Ловушка | 2D | 100.000 | 2.343 | 123.625 |
07.08 | №2 Lux | 21:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.168 |
07.08 | №4 | 21:00 | Гадкий я 4 | 2D | 60.000 | 2.311 | 123.192 |
08.08 | №2 Lux | 21:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.310 |
08.08 | №4 | 21:00 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 60.000 | 2.313 | 123.326 |
09.08 | №4 | 21:00 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 60.000 | 2.313 | 123.578 |
09.08 | №2 Lux | 21:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.530 |
10.08 | №4 | 21:00 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 60.000 | 2.313 | 123.579 |
10.08 | №2 Lux | 21:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.531 |
11.08 | №4 | 21:00 | Гадкий я 4 (O`zbek tilida) | 2D | 60.000 | 2.313 | 123.580 |
11.08 | №2 Lux | 21:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.532 |
07.08 | №1 | 21:05 | Список подозреваемых | 2D | 100.000 | 2.346 | 123.216 |
07.08 | №2 | 21:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.228 |
07.08 | №5 Lux | 21:20 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.204 |
07.08 | №3 | 22:15 | Ловушка | 2D | 60.000 | 2.343 | 123.234 |
07.08 | №1 | 22:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.156 |
08.08 | №1 | 22:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.305 |
08.08 | №5 Lux | 22:30 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.335 |
09.08 | №1 | 22:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.515 |
09.08 | №5 Lux | 22:30 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.605 |
10.08 | №1 | 22:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.516 |
10.08 | №5 Lux | 22:30 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.606 |
11.08 | №1 | 22:30 | Дэдпул и Росомаха | 3D | 60.000 | 2.334 | 123.517 |
11.08 | №5 Lux | 22:30 | Кукушка | 2D | 90.000 | 2.351 | 123.607 |
07.08 | №4 | 22:50 | Собиратель душ | 2D | 60.000 | 2.341 | 123.194 |
07.08 | №1 | 22:50 | Жуть | 2D | 100.000 | 2.342 | 123.218 |
08.08 | №1 | 22:50 | Жуть | 2D | 100.000 | 2.342 | 123.342 |
08.08 | №4 | 22:50 | Смерч 2 | 2D | 60.000 | 2.328 | 123.327 |
09.08 | №4 | 22:50 | Смерч 2 | 2D | 60.000 | 2.328 | 123.581 |
09.08 | №1 | 22:50 | Жуть | 2D | 100.000 | 2.342 | 123.626 |
10.08 | №4 | 22:50 | Смерч 2 | 2D | 60.000 | 2.328 | 123.582 |
10.08 | №1 | 22:50 | Жуть | 2D | 100.000 | 2.342 | 123.627 |
11.08 | №4 | 22:50 | Смерч 2 | 2D | 60.000 | 2.328 | 123.583 |
11.08 | №1 | 22:50 | Жуть | 2D | 100.000 | 2.342 | 123.628 |
08.08 | №2 | 23:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.349 |
09.08 | №2 | 23:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.647 |
10.08 | №2 | 23:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.648 |
11.08 | №2 | 23:00 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.649 |
08.08 | №3 | 23:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.319 |
09.08 | №3 | 23:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.557 |
10.08 | №3 | 23:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.558 |
11.08 | №3 | 23:10 | Бордерлендс | 2D | 60.000 | 2.347 | 123.559 |
07.08 | №2 Lux | 23:25 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.170 |
08.08 | №2 Lux | 23:25 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.311 |
09.08 | №2 Lux | 23:25 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.533 |
10.08 | №2 Lux | 23:25 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.534 |
11.08 | №2 Lux | 23:25 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 90.000 | 2.334 | 123.535 |
07.08 | №2 | 23:40 | Дэдпул и Росомаха | 2D | 100.000 | 2.334 | 123.230 |
07.08 | №5 Lux | 23:40 | Собиратель душ | 2D | 90.000 | 2.341 | 123.240 |
Дата | Фильм |
Контакты кинотеатра: +998 99 607 55 33